Ремонт квартиры в СПб
Компания «Голден Строй» выполнит ремонт квартир в Санкт-Петербурге с гарантией до 3 лет! Закажите бесплатный выезд мастера на замер и расчет стоимости по СПб. Наш телефон: (812) 385-54-47.

Мы зарекомендовали себя и установили много полезных связей: ими могут воспользоваться и наши клиенты.

Мы уверены в профессионализме своих сотрудников. Реальная гарантия даже после завершения ремонта фиксируется договором и гарантийным сертификатом.

Наш штат состоит только из профессионалов с профильным образованием и опытом свыше 5 лет. Все руководство с высшим строительным образованием и стажем от 10 лет.

У нас свой штат архитекторов и дизайнеров, а потому отвечаем за качество, всегда держим руку на пульсе и в некоторых случаях даже предоставляем дизайн-проект в подарок.

Вы контролирует весь процесс так, как удобно вам. Еженедельный фотоотчет, доступ к онлайн облаку, возможность установки видеонаблюдения на объект.

Работаем с физическими и юридическими лицами. Принимаем оплату как удобно Вам: НДС, УСН, карта, наличные.
ДизайнИнтерьера






- Более 15 лет создаём
идеальные ремонты - Работаем единой командой
- Совместно решаем все
вопросы во время
реализации проекта - При заказе ремонта с дизайн
проектом, вы выиграете
время, сохраните свой
бюджет и нервы
- До 50%
вернём на карту,
при комплексном
заказе
дизайн + ремонт
- Наши дизайнеры работают
напрямую с фабриками - Выгодные предложения при
заказе мебели или
отделочных материалов
через наших дизайнеров - Проверенная временем база
мебельных дизайнерских
компаний
- Постоянная проверка за
соответствием и
реализацией дизайн-проекта - Контроль над закупкой
качественных материалов - Уведомление о ходе
ремонта и консультации
заказчика
- «Ремонт - это ураган»,
только наша команда
опытных
специалистов знает
как с ним справиться :)
- Все вопросы в ходе ремонта
берём на себя - Дизайнер управляет всем
процессом на протяжении
реализации проекта - Выбор/покупка мебели
и оборудования - Тщательный контроль
доставки и приёмки лично
дизайнером
-
-
-
Ремонт ванной
-
Ремонт детской комнаты
-
-
-
Ремонт спальни
-
Ремонт однокомнатной квартиры
-
-
Ремонт гостинной
-
Ремнот кухни
-
Ремонт кухни-гостиной
1 комн. квартира по ул. Яхтенная , площадь: 27,5 кв. м.,
бюджет: 173 758,50 рублей, срок: 1,5 месяца
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ |
1 | Потолок |
2 | Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями |
3 | Подготовка потолка под окраску, окраска |
4 | Стены |
5 | Оштукатуривание стен гипсовыми смесями |
6 | Подготовка стен под оклейку обоями |
7 | Оклейка стен обоями |
8 | Облицовка стен керамической плиткой |
9 | Монтаж скрытого лючка |
10 | Полы |
11 | Подготовка пола под укладку напольного покрытия, в том числе гидроизоляция пола и стен в санузле |
12 | Укладка керамогранита |
13 | Укладка ламинированного паркета на подложку |
14 | Монтаж пластикового плинтуса и порожков |
15 | Проемы |
16 | Монтаж подоконника |
17 | Шпаклевка, окраска откосов |
18 | Электромонтажные работы |
19 | Прокладка электро и слаботочного кабелей с устройством штробы и установкой монтажных коробок |
20 | Монтаж электроустановочных изделий |
21 | Сантехнические работы |
22 | Прокладка металлопластиковых и полипропиленовых труб водоснабжения и канализации с заделкой в стену или короб |
23 | Установка сантехнических приборов |
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость за единицу | Общая стоимость | ||||
работа | матер. | работа | матер. | ||||||
1 | Столярные работы | ||||||||
2 | Устройство конструкции из ГКЛ | комп. | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
3 | Монтаж люка-невидимка для доступа к канализации с облицовкой кафельной плиткой (S= до 0.4 м2) | шт. | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||
4 | Потолок | ||||||||
5 | Нанесение грун дермителя на потолок | м2. | 27,50 | 60,00 | 1 650,00 | ||||
6 | Грунт для впитывающих оснований Миттельгрунд концентрат Кнауф 10 кг | шт. | 2,00 | 1 701,00 | 3 402,00 | ||||
7 | Грунтовка потолка в 2 слоя | м2 | 27,50 | 60,00 | 1 650,00 | ||||
8 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 3 л | шт. | 1,00 | 647,19 | 647,19 | ||||
9 | Оштукатуривание потолков смесью по маякам (средний слой до 20 мм) | м2 | 27,50 | 490,00 | 13 475,00 | ||||
10 | Штукатурка гипсовая машинная Knauf МП-75 30 кг | меш. | 17,00 | 241,38 | 4 103,46 | ||||
11 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 10,00 | 28,80 | 288,00 | ||||
12 | Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 27,50 | 240,00 | 6 600,00 | ||||
13 | Шпаклевка Sheetrock универсальная 17 л | шт. | 2,00 | 1 158,30 | 2 316,60 | ||||
14 | Ошкуривание поверхности потолков | м2 | 27,50 | 65,00 | 1 787,50 | ||||
15 | Оклейка потолка флизелиновыми обоями типа Марбург | м2 | 27,50 | 200,00 | 5 500,00 | ||||
16 | Обои под покраску флизелиновые гладкие Марбург 9769 150 гр/м2 25х1.06 м | рул. | 2,0 | 3 303,90 | 6 607,80 | ||||
17 | Клей Quelyd Intisse флизелиновый для обоев 300гр. | уп. | 2,0 | 246,60 | 493,20 | ||||
18 | Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 27,50 | 150,00 | 4 125,00 | ||||
19 | Полы | ||||||||
20 | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 27,50 | 60,00 | 1 650,00 | ||||
21 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 10 л | шт. | 1,00 | 1 700,19 | 1 700,19 | ||||
22 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 5,60 | 220,00 | 1 232,00 | ||||
23 | Гидроизоляционная мастика KILTO Fiberpool 7 кг | банка. | 1,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | ||||
24 | Лента упрочняющая KILTO 20 см х 25 м | шт. | 1,00 | 1 406,97 | 1 406,97 | ||||
25 | Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм (под ламинат) | м.кв. | 21,00 | 230,00 | 4 830,00 | ||||
26 | Вебер.Ветонит 3000 (ровнитель для пола), 20кг | меш. | 8,00 | 524,88 | 4 199,04 | ||||
27 | Укладка кафельной плитки на пол (прямая укладка) | м2 | 6,50 | 990,00 | 6 435,00 | ||||
28 | Клей для плитки weber.vetonit easy fix 25 кг | меш. | 3,00 | 233,28 | 699,84 | ||||
29 | Затирка швов кафельной плитки | м2 | 6,50 | 150,00 | 975,00 | ||||
30 | Укладка ламинированного паркета на подложку | м2 | 21,00 | 180,00 | 3 780,00 | ||||
31 | Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 28,00 | 100,00 | 2 800,00 | ||||
32 | Стены | ||||||||
33 | Нанесение грун дермителя на стены | м2. | 92,00 | 60,00 | 5 520,00 | ||||
34 | Грунт для впитывающих оснований Миттельгрунд концентрат Кнауф 10 кг | шт. | 1,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | ||||
35 | Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 14,00 | 30,00 | 420,00 | ||||
36 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 78,00 | 60,00 | 4 680,00 | ||||
37 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 10 л | шт. | 2,00 | 1 700,19 | 3 400,38 | ||||
38 | Оштукатуривание стен смесью по маякам | м2 | 14,00 | 325,00 | 4 550,00 | ||||
39 | Штукатурка гипсовая машинная Knauf МП-75 30 кг | меш. | 9,00 | 241,38 | 2 172,42 | ||||
40 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 5,00 | 25,92 | 129,60 | ||||
41 | Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 78,00 | 230,00 | 17 940,00 | ||||
42 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш. | 23,00 | 377,10 | 8 673,30 | ||||
43 | Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 78,00 | 120,00 | 9 360,00 | ||||
44 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 8,00 | 586,44 | 4 691,52 | ||||
45 | Ошкуривание поверхности стен | м2 | 78,00 | 55,00 | 4 290,00 | ||||
46 | Оклейка стен флизелиновыми обоями (без совмещения рисунка) | м2 | 78,00 | 160,00 | 12 480,00 | ||||
47 | Облицовка стен стандартной кафельной плиткой, без бордюра | м2 | 14,00 | 600,00 | 8 400,00 | ||||
48 | Клей для плитки weber.vetonit easy fix 25 кг | меш. | 6,00 | 233,28 | 1 399,68 | ||||
49 | Облицовка откосов шириной до 500 мм кафельной плиткой | м.пог. | 2,80 | 650,00 | 1 820,00 | ||||
50 | Затирка швов кафельной плитки | м2 | 14,00 | 150,00 | 2 100,00 | ||||
51 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=до 70 мм | шт. | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
52 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=более 70 мм | шт. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
53 | Проемы (окна) | ||||||||
54 | Грунтовка откосов в 2 слоя | м.пог. | 6,00 | 50,00 | 300,00 | ||||
55 | Сплошное шпаклевание откосов шириной до 500 мм в 2 слоя | м.пог. | 6,00 | 208,00 | 1 248,00 | ||||
56 | Ошкуривание поверхности откосов | м.пог. | 6,00 | 65,00 | 390,00 | ||||
57 | Окраска откосов (шириной до 500 мм) в 2 слоя | м.пог. | 6,00 | 160,00 | 960,00 | ||||
58 | Монтаж подоконника | шт. | 1,00 | 630,00 | 630,00 | ||||
59 | Сантехническое работы | ||||||||
60 | Устройство штробы под трубопровод в кирпичной стене (до 40 мм) | м.пог. | 5,00 | 352,00 | 1 760,00 | ||||
61 | Прокладка металлопластиковыхтруб водоснабжения и отопления | м.п. | 18,00 | 450,00 | 8 100,00 | ||||
62 | Труба металлопластиковая HENCO | м.п. | 18,00 | 88,29 | 1 589,22 | ||||
63 | Фиттинг для присоединения металлопластиковой трубы | комп. | 1,00 | 7 200,90 | 7 200,90 | ||||
64 | Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 8,00 | 350,00 | 2 800,00 | ||||
65 | Канализационная труба и переходы Д=110мм | м.п. | 1,00 | 307,80 | 307,80 | ||||
66 | Канализационная труба и переходы Д=50мм | м.п. | 7,00 | 194,40 | 1 360,80 | ||||
67 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.пог. | 5,00 | 40,00 | 200,00 | ||||
68 | Установка, подключение коллектора | шт | 2,00 | 1 080,00 | 2 160,00 | ||||
69 | Коллектор с шаровыми кранами 4 вых | шт. | 2,00 | 1 729,35 | 3 458,70 | ||||
70 | Коллектор с шаровыми кранами 2 вых | шт. | 2,00 | 1 494,45 | 2 988,90 | ||||
71 | Установка, подключение водорозетки | шт | 8,00 | 392,00 | 3 136,00 | ||||
72 | Водорозетка | шт. | 8,00 | 106,92 | 855,36 | ||||
73 | Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | ||||
74 | Установка сифона | шт. | 1,00 | 440,00 | 440,00 | ||||
75 | Установка смесителя с подключением | шт. | 1,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
76 | Установка ванны с подключением | шт. | 1,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||
77 | Установка унитаза с бачком с подключением | шт. | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||
78 | Электромонтажные работы | ||||||||
79 | Демонтаж электрики | комп. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||
80 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене до ø 25 мм | шт. | 1,00 | 660,00 | 660,00 | ||||
81 | Устройство гнезд под монтажные коробки по гипсолиту (пенобетону) | шт. | 2,00 | 240,00 | 480,00 | ||||
82 | Устройство гнезд под монтажные коробки по железобетону | шт. | 1,00 | 360,00 | 360,00 | ||||
83 | Устройство штробы под эл. кабель в гипсолитовой стене шириной до 30 мм | м.пог. | 6,00 | 160,00 | 960,00 | ||||
84 | Устройство штробы под эл. кабель в железобетонной стене шириной до 30 мм | м.пог. | 2,00 | 270,00 | 540,00 | ||||
85 | Прокладка слаботочного кабеля | м.п. | 20,00 | 60,00 | 1 200,00 | ||||
86 | Кабель PC UTP 4х2х0,52 5е экран. | м.п | 10,00 | 40,50 | 405,00 | ||||
87 | Кабель CAVEL TV SAT | м.п | 10,00 | 40,50 | 405,00 | ||||
88 | Прокладка электрокабеля с креплением (сечением до 2,5 мм) | м.п | 50,00 | 60,00 | 3 000,00 | ||||
89 | Кабель NYM 3х2,5 | м.п | 25,00 | 45,36 | 1 134,00 | ||||
90 | Кабель NYM 3х1,5 | м.п | 25,00 | 29,16 | 729,00 | ||||
91 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.пог. | 15,00 | 65,00 | 975,00 | ||||
92 | Монтаж, подключение вентилятора | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
93 | Монтаж, подключение розетки, выключателя | шт. | 18,00 | 145,00 | 2 610,00 | ||||
94 | Вмазка (установка) монтажных коробок | шт. | 3,00 | 80,00 | 240,00 | ||||
95 | Коробка в бетон с/у установочная круглая наборная без крышки d=68 мм h=45 мм | шт. | 3,00 | 14,58 | 43,74 | ||||
Итого работ | 173 758,50 | ||||||||
Итого материалов | 71 390,61 | ||||||||
Всего | 245 149,11 |
1 комн. квартира по ул. Лиственная , площадь: 42,6 кв. м.,
бюджет: 254 660,00 рублей, срок: 1,8 месяца
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ |
1 | Потолок |
2 | Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями |
3 | Подготовка потолка под окраску, окраска |
4 | Стены |
5 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с укладкой шумоизоляции |
6 | Оштукатуривание стен гипсовыми смесями |
7 | Подготовка стен под оклейку обоями |
8 | Оклейка стен обоями |
9 | Облицовка стен керамической плиткой |
10 | Монтаж скрытого лючка |
11 | Полы |
12 | Подготовка пола под укладку напольного покрытия, в том числе гидроизоляция пола и стен в санузле |
13 | Укладка керамогранита |
14 | Укладка ламинированного паркета на подложку |
15 | Монтаж пластикового плинтуса и порожков |
16 | Проемы |
17 | Монтаж подоконника |
18 | Оштукатуривание откосов, окраска откосов |
19 | Электромонтажные работы |
20 | Прокладка электро и слаботочного кабелей с устройством штробы и установкой монтажных коробок |
21 | Монтаж электроустановочных изделий |
22 | Сантехнические работы |
23 | Прокладка металлопластиковых и полипропиленовых труб водоснабжения и канализации с заделкой в стену или короб |
24 | Установка сантехнических приборов |
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость за единицу | Общая стоимость | ||||
работа | матер. | работа | матер. | ||||||
1 | Столярные работы | ||||||||
2 | Устройство конструкции из ГКЛ | комп. | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
3 | Монтаж люка-невидимка для доступа к канализации с облицовкой кафельной плиткой (S= до 0.4 м2) | шт. | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||
4 | Потолок | ||||||||
5 | Нанесение грун дермителя на потолок | м2. | 42,60 | 60,00 | 2 556,00 | ||||
6 | Грунт для впитывающих оснований Миттельгрунд концентрат Кнауф 10 кг | шт. | 2,00 | 1 701,00 | 3 402,00 | ||||
7 | Грунтовка потолка в 2 слоя | м2 | 42,60 | 60,00 | 2 556,00 | ||||
8 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 3 л | шт. | 1,00 | 647,19 | 647,19 | ||||
9 | Оштукатуривание потолков смесью по маякам (средний слой до 20 мм) | м2 | 42,60 | 490,00 | 20 874,00 | ||||
10 | Штукатурка гипсовая машинная Knauf МП-75 30 кг | меш. | 26,00 | 241,38 | 6 275,88 | ||||
11 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 15,00 | 28,80 | 432,00 | ||||
12 | Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 42,60 | 240,00 | 10 224,00 | ||||
13 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 5,00 | 586,44 | 2 932,20 | ||||
14 | Ошкуривание поверхности потолков | м2 | 42,60 | 65,00 | 2 769,00 | ||||
15 | Оклейка потолка флизелиновыми обоями типа Марбург | м2 | 42,60 | 200,00 | 8 520,00 | ||||
16 | Обои под покраску флизелиновые гладкие Марбург 9769 150 гр/м2 25х1.06 м | рул. | 2,0 | 3 303,90 | 6 607,80 | ||||
17 | Клей Quelyd Intisse флизелиновый для обоев 300гр. | уп. | 2,0 | 246,60 | 493,20 | ||||
18 | Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 42,60 | 150,00 | 6 390,00 | ||||
19 | Полы | ||||||||
20 | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 42,60 | 60,00 | 2 556,00 | ||||
21 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 10 л | шт. | 1,00 | 1 700,19 | 1 700,19 | ||||
22 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 5,60 | 220,00 | 1 232,00 | ||||
23 | Гидроизоляционная мастика KILTO Fiberpool 7 кг | банка. | 1,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | ||||
24 | Лента упрочняющая KILTO 20 см х 25 м | шт. | 1,00 | 1 406,97 | 1 406,97 | ||||
25 | Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм (под ламинат) | м.кв. | 34,00 | 230,00 | 7 820,00 | ||||
26 | Вебер.Ветонит 3000 (ровнитель для пола), 20кг | меш. | 13,00 | 524,88 | 6 823,44 | ||||
27 | Укладка кафельной плитки на пол (прямая укладка) | м2 | 8,60 | 990,00 | 8 514,00 | ||||
28 | Клей для плитки weber.vetonit easy fix 25 кг | меш. | 4,00 | 233,28 | 933,12 | ||||
29 | Затирка швов кафельной плитки | м2 | 8,60 | 150,00 | 1 290,00 | ||||
30 | Укладка ламинированного паркета на подложку | м2 | 34,00 | 180,00 | 6 120,00 | ||||
31 | Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 34,00 | 100,00 | 3 400,00 | ||||
32 | Стены | ||||||||
33 | Нанесение грун дермителя на стены | м2. | 124,80 | 60,00 | 7 488,00 | ||||
34 | Грунт для впитывающих оснований Миттельгрунд концентрат Кнауф 10 кг | шт. | 1,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | ||||
35 | Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 20,80 | 30,00 | 624,00 | ||||
36 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 104,00 | 60,00 | 6 240,00 | ||||
37 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 10 л | шт. | 2,00 | 1 700,19 | 3 400,38 | ||||
38 | Оштукатуривание стен смесью по маякам | м2 | 60,00 | 325,00 | 19 500,00 | ||||
39 | Штукатурка гипсовая машинная Knauf МП-75 30 кг | меш. | 36,00 | 241,38 | 8 689,68 | ||||
40 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 21,00 | 25,92 | 544,32 | ||||
41 | Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 64,80 | 230,00 | 14 904,00 | ||||
42 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш. | 19,00 | 377,10 | 7 164,90 | ||||
43 | Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 104,00 | 120,00 | 12 480,00 | ||||
44 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 10,00 | 586,44 | 5 864,40 | ||||
45 | Ошкуривание поверхности стен | м2 | 104,00 | 55,00 | 5 720,00 | ||||
46 | Оклейка стен флизелиновыми обоями (без совмещения рисунка) | м2 | 60,00 | 160,00 | 9 600,00 | ||||
47 | Облицовка стен стандартной кафельной плиткой, без бордюра | м2 | 20,80 | 600,00 | 12 480,00 | ||||
48 | Клей для плитки weber.vetonit easy fix 25 кг | меш. | 8,00 | 233,28 | 1 866,24 | ||||
49 | Облицовка откосов шириной до 500 мм кафельной плиткой | м.пог. | 2,80 | 650,00 | 1 820,00 | ||||
50 | Затирка швов кафельной плитки | м2 | 20,80 | 150,00 | 3 120,00 | ||||
51 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=до 70 мм | шт. | 6,00 | 150,00 | 900,00 | ||||
52 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=более 70 мм | шт. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
53 | Проемы (окна) | ||||||||
54 | Грунтовка откосов в 2 слоя | м.пог. | 16,00 | 50,00 | 800,00 | ||||
55 | Оштукатуривание откосов шириной до 500 мм (средний слой 20 мм) | м.пог. | 16,00 | 325,00 | 5 200,00 | ||||
56 | Установка углозащитного профиля | м. пог. | 16,00 | 60,00 | 960,00 | ||||
57 | Профиль углозащитный Стандарт 25х25 мм 3 м 0.45 мм оцинкованный | шт. | 6,00 | 58,32 | 349,92 | ||||
58 | Сплошное шпаклевание откосов шириной до 500 мм в 2 слоя | м.пог. | 16,00 | 208,00 | 3 328,00 | ||||
59 | Ошкуривание поверхности откосов | м.пог. | 16,00 | 65,00 | 1 040,00 | ||||
60 | Окраска откосов (шириной до 500 мм) в 2 слоя | м.пог. | 16,00 | 160,00 | 2 560,00 | ||||
61 | Монтаж подоконника | шт. | 2,00 | 630,00 | 1 260,00 | ||||
62 | Сантехническое работы | ||||||||
63 | Устройство штробы под трубопровод в кирпичной стене (до 40 мм) | м.пог. | 5,00 | 352,00 | 1 760,00 | ||||
64 | Прокладка металлопластиковыхтруб водоснабжения и отопления | м.п. | 28,00 | 450,00 | 12 600,00 | ||||
65 | Труба металлопластиковая HENCO | м.п. | 28,00 | 88,29 | 2 472,12 | ||||
66 | Фиттинг для присоединения металлопластиковой трубы | комп. | 1,00 | 7 200,90 | 7 200,90 | ||||
67 | Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 8,00 | 350,00 | 2 800,00 | ||||
68 | Канализационная труба и переходы Д=110мм | м.п. | 1,00 | 307,80 | 307,80 | ||||
69 | Канализационная труба и переходы Д=50мм | м.п. | 7,00 | 194,40 | 1 360,80 | ||||
70 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.пог. | 5,00 | 40,00 | 200,00 | ||||
71 | Установка, подключение коллектора | шт | 2,00 | 1 080,00 | 2 160,00 | ||||
72 | Коллектор с шаровыми кранами 4 вых | шт. | 2,00 | 1 729,35 | 3 458,70 | ||||
73 | Коллектор с шаровыми кранами 2 вых | шт. | 2,00 | 1 494,45 | 2 988,90 | ||||
74 | Установка, подключение водорозетки | шт | 6,00 | 392,00 | 2 352,00 | ||||
75 | Водорозетка | шт. | 6,00 | 106,92 | 641,52 | ||||
76 | Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | ||||
77 | Установка сифона | шт. | 1,00 | 440,00 | 440,00 | ||||
78 | Установка смесителя с подключением | шт. | 1,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
79 | Установка ванны с подключением | шт. | 1,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||
80 | Установка, подключение инсталляции | шт. | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||||
81 | Установка унитаза, биде | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
82 | Установка стойки душа (душевая гарнитура) с подключением | шт. | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | ||||
83 | Электромонтажные работы | ||||||||
84 | Демонтаж электрики | комп. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||
85 | Сверление сквозных отверстий в гипсолитовой (пенобетонной) стене до ø 25 мм | шт. | 2,00 | 288,00 | 576,00 | ||||
86 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене до ø 25 мм | шт. | 1,00 | 660,00 | 660,00 | ||||
87 | Устройство гнезд под монтажные коробки по гипсолиту (пенобетону) | шт. | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 | ||||
88 | Устройство гнезд под монтажные коробки по железобетону | шт. | 4,00 | 360,00 | 1 440,00 | ||||
89 | Устройство штробы под эл. кабель в гипсолитовой стене шириной до 30 мм | м.пог. | 10,00 | 160,00 | 1 600,00 | ||||
90 | Устройство штробы под эл. кабель в железобетонной стене шириной до 30 мм | м.пог. | 5,00 | 270,00 | 1 350,00 | ||||
91 | Прокладка слаботочного кабеля | м.п. | 30,00 | 60,00 | 1 800,00 | ||||
92 | Кабель PC UTP 4х2х0,52 5е экран. | м.п | 15,00 | 40,50 | 607,50 | ||||
93 | Кабель CAVEL TV SAT | м.п | 15,00 | 40,50 | 607,50 | ||||
94 | Прокладка электрокабеля с креплением (сечением до 2,5 мм) | м.п | 100,00 | 60,00 | 6 000,00 | ||||
95 | Кабель NYM 3х2,5 | м.п | 50,00 | 45,36 | 2 268,00 | ||||
96 | Кабель NYM 3х1,5 | м.п | 50,00 | 29,16 | 1 458,00 | ||||
97 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.пог. | 15,00 | 65,00 | 975,00 | ||||
98 | Монтаж коробок распаечных 8х8 (10х10) | шт. | 3,00 | 144,00 | 432,00 | ||||
99 | Коробка разветвительная Schneider Electric о/у 6 вводов 100х100x50 | шт. | 3,00 | 63,99 | 191,97 | ||||
100 | Распайка проводов в коробках | шт. | 3,00 | 320,00 | 960,00 | ||||
101 | Монтаж, подключение вентилятора | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
102 | Монтаж, подключение розетки, выключателя | шт. | 24,00 | 145,00 | 3 480,00 | ||||
103 | Вмазка (установка) монтажных коробок | шт. | 10,00 | 80,00 | 800,00 | ||||
104 | Коробка в бетон с/у установочная круглая наборная без крышки d=68 мм h=45 мм | шт. | 10,00 | 14,58 | 145,80 | ||||
Итого работ | 254 660,00 | ||||||||
Итого материалов | 87 824,34 | ||||||||
Всего | 342 484,34 |
2-х комн. квартира в ЖК Дюна , площадь: 64,0 кв. м.,
бюджет: 378 342,00 рублей, срок: 2,0 месяца
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ |
1 | Потолок |
2 | Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями |
3 | Подготовка потолка под окраску, окраска |
4 | Стены |
5 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с укладкой шумоизоляции |
6 | Оштукатуривание стен гипсовыми смесями |
7 | Подготовка стен под оклейку обоями и окраску |
8 | Оклейка стен обоями |
9 | Окраска стен |
10 | Облицовка стен керамической плиткой |
11 | Монтаж скрытого лючка |
12 | Полы |
13 | Подготовка пола под укладку напольного покрытия, в том числе гидроизоляция пола и стен в санузле |
14 | Укладка керамогранита |
15 | Укладка ламинированного паркета на подложку |
16 | Монтаж пластикового плинтуса и порожков |
17 | Проемы |
18 | Монтаж подоконника |
19 | Оштукатуривание откосов, окраска откосов |
20 | Электромонтажные работы |
21 | Прокладка электро и слаботочного кабелей с устройством штробы и установкой монтажных коробок |
22 | Монтаж электроустановочных изделий |
23 | Сантехнические работы |
24 | Прокладка металлопластиковых и полипропиленовых труб водоснабжения и канализации с заделкой в стену или короб |
25 | Установка сантехнических приборов |
№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость за единицу | Общая стоимость | ||||
работа | матер. | работа | матер. | ||||||
1 | Столярные работы | ||||||||
2 | Устройство конструкции из ГКЛ | комп. | 2,00 | 2 400,00 | 4 800,00 | ||||
3 | Монтаж люка-невидимка для доступа к канализации с облицовкой кафельной плиткой (S= до 0.4 м2) | шт. | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||
4 | Потолок (кроме лоджии) | ||||||||
5 | Нанесение грун дермителя на потолок | м2. | 64,00 | 60,00 | 3 840,00 | ||||
6 | Грунт для впитывающих оснований Миттельгрунд концентрат Кнауф 10 кг | шт. | 2,00 | 1 701,00 | 3 402,00 | ||||
7 | Грунтовка потолка в 2 слоя | м2 | 64,00 | 60,00 | 3 840,00 | ||||
8 | Грунт PLITONIT Грунт 2 концентрат 3 л | шт. | 1,00 | 647,19 | 647,19 | ||||
9 | Оштукатуривание потолков смесью по маякам (средний слой до 20 мм) | м2 | 29,00 | 490,00 | 14 210,00 | ||||
10 | Штукатурка гипсовая машинная Knauf МП-75 30 кг | меш. | 18,00 | 241,38 | 4 344,84 | ||||
11 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 11,00 | 28,80 | 316,80 | ||||
12 | Сплошное выравнивание потолков Ротбантом в 1 слой | м2 | 35,00 | 280,00 | 9 800,00 | ||||
