Html::csrfMetaTags() ?>
Мы - компания полного цикла с командой профессионалов, оказываем комплексный подход в отделке, дизайне интерьера и строительстве под ключ любой сложности по пожеланиям клиента!
Компания «Голден Строй» гарантирует высокое качество и выполняет любые ремонтные работы под ключ с индивидуальным подходом в Санкт-Петербурге с 2007г.
Работаем на рынке ремонта под ключ более 17 лет;
Бесплатное страхование объекта;
Команда профессиональных мастеров из СПб, квалификация + стаж более 5-ти лет;
3х-ступенчатый контроль качества;
Отсутствие предоплаты, выгодная цена отделки в жилых помещениях;
Дизайн интерьера, штат собственных профессиональных дизайнеров (работаем строго по дизайнерскому проекту);
Гарантия на ремонт квартиры 36 месяцев;
Закупка строительных материалов со скидкой до 25% (хорошие цены от поставщиков).
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Стены под окраску | ||||
| Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1,00 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 1,00 | 200,08 | 170,07 |
| Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1,00 | 477,09 | 405,53 |
| Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 1,00 | 615,60 | 523,26 |
| Ошкуривание поверхности стен | м2 | 1,00 | 169,29 | 143,90 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску | м2 | 1,00 | 507,87 | 431,69 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 1,00 | 520,80 | 442,68 |
| Итого работ за м2 | 2 598,46 | 2 208,69 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, малярный флизелин, краска Dulux) | м2 | 1,00 | 1 440,00 | 1 200,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 038,46 | 3 408,69 | ||
| Стены под плитку | ||||
| Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1,00 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 1,00 | 100,40 | 85,34 |
| Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1,00 | 477,09 | 405,53 |
| Облицовка стен стандартной кафельной плиткой | м2 | 1,00 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м2 | 1,00 | 322,40 | 274,04 |
| Итого работ за м2 | 4 293,62 | 3 649,58 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, плитка керамическая (предварительно 850 руб/м2), затирка) | м2 | 1,00 | 2 150,00 | 1 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 6 443,62 | 5 349,58 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Полы керамогранит | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Укладка кафельной плитки на пол с затиркой швов, прямая укладка | м2 | 1 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м2 | 1,00 | 322,40 | 274,04 |
| Укладка плинтуса керамического (готово, без резки) | м.пог | 1 | 979,60 | 832,66 |
| Итого работ за м2 | 4 688,40 | 3 985,14 | ||
| Итого материалы (кафель, клей, затирка, грунтовка) | м2 | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 7 388,40 | 6 685,14 | ||
| Полы ламинированный паркет | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Укладка ламинированного паркета на подложку, прямая укладка | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 1 | 292,41 | 248,55 |
| Итого работ за м2 | 1 808,69 | 1 537,39 | ||
| Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 108,69 | 3 837,39 | ||
| Полы коммерческий линолеум | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Настил коммерческого линолеума с приклеиванием | м2 | 1 | 615,60 | 523,26 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 1 | 292,41 | 248,55 |
| Итого работ за м2 | 1 716,35 | 1 458,90 | ||
| Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 116,35 | 3 858,90 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Потолок под окраску | ||||
| Нанесение покрытия типа "Бетоконтакт" | м2 | 1 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка потолка в 2 слоя | м.пог | 1 | 200,08 | 170,07 |
| Сплошное выравнивание потолков Ротбантом в 1 слой | м2 | 1 | 600,21 | 510,18 |
| Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 646,38 | 549,42 |
| Ошкуривание поверхности потолков | м2 | 1 | 184,68 | 156,98 |
| Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 545,60 | 463,76 |
| Итого работ за м2 | 2 284,68 | 1 941,98 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, краска Dulux) | м2 | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 3 384,68 | 3 041,98 | ||
| Подвесной потолок Армстронг | ||||
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Итого работ за м2 | 707,94 | 601,75 | ||
| Итого материалы (плита к подвесному потолку, профиль для подвесного потолка, пристенный кант, подвесы, крепеж) | м2 | 1 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 2 757,94 | 2 651,75 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Электромонтажные работы открытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в пластиковых кабель-каналах, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м2 | 1 | 2 950,00 | 2 507,50 |
| Итого работ за м2 | 2 950,00 | 2 507,50 | ||
| Итого материалы (кабель-канал, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 500,00 | 4 057,50 | ||
| Электромонтажные работы закрытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в штробе с последующей заделкой, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м.пог | 1 | 3 300,00 | 2 805,00 |
| Итого работ за м2 | 3 300,00 | 2 805,00 | ||
| Итого материалы (гофра, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 5 000,00 | 4 505,00 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Сантехническое работы (1 санузел) | ||||
| Прокладка металлопластиковых или полипропиленовых труб водоснабжения, отопления, включая монтаж водорозеток, тройников и прочих фитингов | м.п. | 30 | 27 300,00 | 23 205,00 |
| Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 10 | 7 250,00 | 6 162,50 |
| Установка, подключение водосчетчика | шт. | 2 | 1 200,00 | 1 020,00 |
| Установка унитаза с бачком с подключением | шт. | 1 | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка раковины | шт. | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Установка сифона | шт. | 1 | 900,00 | 765,00 |
| Установка смесителя с подключением | шт. | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Итого работ за 1 санузел | 47 935,00 | 42 202,50 | ||
| Итого материалы (трубы, фитинги, сантехприборы) | м2 | 1 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| Итого работы и материалы за 1 санузел | 94 435,00 | 88 702,50 | ||
Обратились в Голден строй с запросом отремонтировать потолок в старом фонде. Уже в тот же день приехал мастер и все осмотрел. Быстро прислали смету, где все было подробно расписано. Работы были проведены качественно, в срок, без каких либо замечаний. Были учтены все пожелания по срокам проведения работ. Во время работ присылали фотографии, показывая как идет процесс. Приятное общение и внимательное отношение. Рекомендуем.
Заказывали в «Голден Строй» ремонт в двушке после покупки. Цена и сроки в договоре не менялись, что сразу расположило. Команда работала быстро и чисто, не пришлось за ними переделывать. Получили именно ту современную квартиру, о которой и мечтали. Спасибо!
Для ремонта нашего нового кафе мы выбрали компанию "Голден Строй" и не прогадали. С первого дня сотрудничества было ясно, что перед нами настоящие профессионалы. Ремонт был выполнен быстро и качественно, без каких-либо нареканий. Дизайн интерьера превзошел все ожидания, и теперь наше кафе стало любимым местом для многих посетителей. Благодарим команду за великолепную работу!
Заказывала у них капитальный ремонт квартиры. Сразу созвонилась и уточнила сроки и цены. Условия меня устроили, и уже на следующий день домой приехал дизайнер, который предложил несколько идей на месте. После утверждения проекта к работе приступила бригада мастеров. Я следила за продвижением работ по фото отчетам. Спасибо за такую возможность.
Даже самые облагороженные загородные дачи, выполненные из наилучших материалов, требуют постоянного ухода и со временем могут терять свой первоначальный вид. Особенно это касается зимнего периода, когда хозяева не посещают свой участок и весной могут обнаружить, что для их жилища требуется реконструкция некоторых элементов.
Деревянный дом обладает множеством положительных качеств, но также, он подвержен отрицательному воздействию окружающей среды. Если вы заметили что стены вашей загородной дачи стали гнить или пропускать влагу, то необходимо срочно принять меры.

За помощью можно обратиться в "Голден Строй". Мы всегда готовы выполнить комплексный ремонт дачного дома. Большой опыт работы компании на территории Ленинградской области дает уверенность в том, что результат вас не разочарует.
Наши мастера отремонтируют любой дом независимо от сложности проекта, а демократичные цены порадуют даже самого требовательного дачника.
Наша компания выполняет целый комплекс услуг, таких как:
Особенности реконструкции дачного дома и восстановительные работы проводятся поэтапно
Ремонт и реконструкция дачного дома предполагает выполнения подготовительных операций. Планирование и поэтапное следование намеченному плану является ключевым фактором качественного результата. Поэтому наши специалисты придерживаются последовательности действий при строительстве или реконструкции дачного участка.

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Подробнее
×