Html::csrfMetaTags() ?>
Мы - компания полного цикла с командой профессионалов, оказываем комплексный подход в отделке, дизайне интерьера и строительстве под ключ любой сложности по пожеланиям клиента!
Компания «Голден Строй» гарантирует высокое качество и выполняет любые ремонтные работы под ключ с индивидуальным подходом в Санкт-Петербурге с 2007г.
Работаем на рынке ремонта под ключ более 17 лет;
Бесплатное страхование объекта;
Команда профессиональных мастеров из СПб, квалификация + стаж более 5-ти лет;
3х-ступенчатый контроль качества;
Отсутствие предоплаты, выгодная цена отделки в жилых помещениях;
Дизайн интерьера, штат собственных профессиональных дизайнеров (работаем строго по дизайнерскому проекту);
Гарантия на ремонт квартиры 36 месяцев;
Закупка строительных материалов со скидкой до 25% (хорошие цены от поставщиков).
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
---|---|---|---|---|
Стены под окраску | ||||
Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1,00 | 91,67 | 77,92 |
Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 1 | 184,00 | 156,40 |
Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1 | 440,00 | 374,00 |
Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 1 | 550,00 | 467,50 |
Ошкуривание поверхности стен | м2 | 1 | 154,00 | 130,90 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску | м. пог | 1 | 458,00 | 389,30 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 1 | 440,00 | 374,00 |
2 317,67 | 1 970,02 | |||
Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, малярный флизелин, краска Dulux) | м2 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 3 517,67 | 3 170,02 | ||
Стены под плитку | ||||
Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1 | 91,67 | 77,92 |
Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 1 | 92,00 | 78,20 |
Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1 | 40,00 | 34,00 |
Облицовка стен стандартной кафельной плиткой с затиркой швов | м2 | 1 | 2 750,00 | 2 337,50 |
Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м2 | 1 | 275,00 | 233,75 |
Итого работ за м2 | 3 248,67 | 2 527,62 | ||
Итого материалы (грунтовки, ротбанд, плитка керамическая, затирка) | м2 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 4 948,67 | 4 227,62 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
---|---|---|---|---|
Полы керамогранит | ||||
Грунтовка пола | м2 | 1 | 92,00 | 78,20 |
Укладка кафельной плитки на пол с затиркой швов, прямая укладка | м2 | 1 | 2 750,00 | 2 337,50 |
Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м. пог | 1 | 275,00 | 233,75 |
Монтаж пластикового плинтуса | м. пог | 1 | 275,00 | 233,75 |
Итого работ за м2 | 3 300,00 | 2 883,20 | ||
Итого материалы (кафель, клей, затирка) | м2 | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 5 500,00 | 5 083,20 | ||
Полы ламинированный паркет | ||||
Грунтовка пола | м2 | 1 | 92,00 | 78,20 |
Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм, с грунтованием основания | м2 | 1 | 642,00 | 545,70 |
Укладка ламинированного паркета на подложку, прямая укладка | м2 | 1 | 642,00 | 545,70 |
Монтаж пластикового плинтуса | м. пог | 1 | 275,00 | 233,75 |
Итого работ за м2 | 1 559,00 | 1 403,35 | ||
Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 3 459,00 | 3 303,35 | ||
Полы коммерческий линолеум | ||||
Грунтовка пола | м2 | 1 | 92,00 | 78,20 |
Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм | м2 | 1 | 642,00 | 545,70 |
Настил коммерческого линолеума с приклеиванием | м2 | 1 | 350,00 | 297,50 |
Монтаж пластикового плинтуса | м2 | 1 | 275,00 | 233,75 |
Итого работ за м2 | 1 267,00 | 1 155,15 | ||
Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 2 050,00 | 2 050,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 3 317,00 | 3 205,15 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
---|---|---|---|---|
Потолок под окраску | ||||
Нанесение покрытия типа "Бетоконтакт" | м2 | 1 | 91,67 | 77,92 |
Грунтовка потолка в 2 слоя | м. пог | 1 | 184,00 | 156,40 |
Сплошное выравнивание потолков Ротбантом в 1 слой | м2 | 1 | 550,00 | 467,50 |
Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 588,00 | 499,80 |
Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 460,00 | 391,00 |
Итого работ за м2 | 1 873,67 | 1 592,62 | ||
Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, краска Dulux) | м2 | 1 | 850,00 | 850,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 2 723,67 | 2 442,62 | ||
Подвесной потолок Армстронг | ||||
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1 | 642,00 | 545,70 |
Итого работ за м2 | 642,00 | 545,70 | ||
Итого материалы (плита к подвесному потолку, профиль для подвесного потолка, пристенный кант, подвесы, крепеж) | м2 | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 2 442,00 | 2 345,70 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
---|---|---|---|---|
Электромонтажные работы открытого типа | ||||
Прокладка электрокабеля в пластиковых кабель-каналах, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м2 | 1 | 2 720,00 | 2 312,00 |
Итого работ за м2 | 2 720,00 | 2 312,00 | ||
Итого материалы (кабель-канал, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 300,00 | 1 105,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 4 020,00 | 3 417,00 | ||
Электромонтажные работы закрытого типа | ||||
Прокладка электрокабеля в штробе с последующей заделкой, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м. пог | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
Итого работ за м2 | 3 000,00 | 2 550,00 | ||
Итого материалы (гофра, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 4 400,00 | 3 950,00 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
---|---|---|---|---|
Сантехническое работы (1 санузел) | ||||
Прокладка металлопластиковых и полипропиленовых труб водоснабжения и отопления | м.п. | 30 | 24 450,00 | 20 782,50 |
Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 10 | 7 250,00 | 6 162,50 |
Установка, подключение водосчетчика | шт. | 2 | 2 520,00 | 2 142,00 |
Установка, подключение водорозетки | шт. | 3 | 1 650,00 | 1 402,50 |
Установка унитаза с бачком с подключением | шт. | 1 | 6 575,00 | 5 588,75 |
Установка раковины | шт. | 1 | 2 680,00 | 2 278,00 |
Установка сифона | шт. | 1 | 790,00 | 671,50 |
Установка смесителя с подключением | м2 | 1 | 2 020,00 | 1 717,00 |
Итого работ за м2 | 47 935,00 | 40 744,75 | ||
Итого материалы (трубы, фитинги, сантехприборы) | м2 | 1 | 46 500,00 | 46 500,00 |
Итого работы и материалы за м2 | 94 435,00 | 87 244,75 |
Хочу сказать спасибо Голден Строй, а также дизайнеру Дмитрию, за работу, проведенную в моей квартире. Она получилась уютная, просторная и светлая, то что я хотела. Сказка. Очень довольна. Приятно работать с такими людьми. Приехала уже в полностью готовую квартиру и очень обрадовалась увидев, во что специалисты «Голден Строй» превратили мою небольшую квартирку.
Хотим всей семьей выразить свою благодарность мастерам компании «Голден Строй», которые выполняли комплексный ремонт в нашей квартире. Обратиться к вам посоветовали знакомые, поэтому мы уже знали, на что можем рассчитывать. Мастера просто молодцы, все сделали к положенному сроку! Наш ремонт прошел очень гладко и легко! Качеством очень довольны, будем вас рекомендовать!
Обратились в компанию «Голден Строй» по рекомендации друзей. Необходимо было выполнить комплексный ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке. Работать нужно было по удаленке. «Голден Строй», не пожалели. Заключили договор, составили смету. Ремонт закончили за 2,5 месяца – все в соответствии с договором. Самим ремонтом мы остались очень довольны.
Очень остался доволен оперативной и четкой организацией ремонтных работ в моей квартире - все бы так работали !!!
Обратились в компанию «Голден Строй» по рекомендации друзей. Необходимо было выполнить комплексный ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке. Работать нужно было по удаленке. «Голден Строй», не пожалели. Заключили договор, составили смету. Ремонт закончили за 2,5 месяца – все в соответствии с договором. Самим ремонтом мы остались очень довольны.
Всё выполнено на очень высоком уровне. У меня бывает много гостей, все восторгаются тем, как все качественно и красиво сделано, причем многие уже сталкивались с ремонтом на собственном опыте и мой всем очень понравился! Все работы были выполнены в срок! Я пришла в полностью отремонтированную, обставленную мебелью квартиру и подписала акт приема-передачи выполненных работ.
При помощи компании «Голден Строй» был разработан и согласован проект перепланировки помещения, включая инженерные системы. Работы проводились в старом фонде. Все работы были выполнены под ключ в сжатые сроки (1 месяц), качество и стоимость работ нас полностью удовлетворили. Профессионализм сотрудников и руководства ООО «Голден Строй» не вызывает никаких сомнений.
Даже самые облагороженные загородные дачи, выполненные из наилучших материалов, требуют постоянного ухода и со временем могут терять свой первоначальный вид. Особенно это касается зимнего периода, когда хозяева не посещают свой участок и весной могут обнаружить, что для их жилища требуется реконструкция некоторых элементов.
Деревянный дом обладает множеством положительных качеств, но также, он подвержен отрицательному воздействию окружающей среды. Если вы заметили что стены вашей загородной дачи стали гнить или пропускать влагу, то необходимо срочно принять меры.
За помощью можно обратиться в "Голден Строй". Мы всегда готовы выполнить комплексный ремонт дачного дома. Большой опыт работы компании на территории Ленинградской области дает уверенность в том, что результат вас не разочарует.
Наши мастера отремонтируют любой дом независимо от сложности проекта, а демократичные цены порадуют даже самого требовательного дачника.
Наша компания выполняет целый комплекс услуг, таких как:
Особенности реконструкции дачного дома и восстановительные работы проводятся поэтапно
Ремонт и реконструкция дачного дома предполагает выполнения подготовительных операций. Планирование и поэтапное следование намеченному плану является ключевым фактором качественного результата. Поэтому наши специалисты придерживаются последовательности действий при строительстве или реконструкции дачного участка.
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Подробнее
×