Html::csrfMetaTags() ?>
Полный цикл работ от черновой подготовки до чистовой отделки и установки мебели с использованием качественных материалов и соблюдением сроков.
Быстрое обновление интерьера с качественными материалами и без перепланировок.
Подготовка помещения под чистовую отделку с учетом всех строительных норм и стандартов.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Акция (руб.) |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы, демонтаж | |||
| Демонтаж ламинированного паркета | м2 | 108,00 | 91,80 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 362,00 | 307,70 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м.пог. | 54,00 | 45,90 |
| Удаление обоев со стен | м2 | 123,00 | 104,55 |
| Снятие линолеума | м2 | 100,00 | 85,00 |
| Снятие краски с потолка | м2 | 354,00 | 300,90 |
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 423,00 | 359,55 |
| Демонтаж радиаторов отопления (без сохранения) | шт. | 1 370,00 | 1 164,50 |
| Столярные работы | |||
| Монтаж ГКЛ по стенам на металлокаркасе в один слой | м2 | 1 569,00 | 1 333,65 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе в 1слой | м2 | 1 860,00 | 1 581,00 |
| Монтаж подоконника | шт | 2 462,00 | 2 092,70 |
| Устройство потолков | |||
| Монтаж прямого фальш-потолка из ГКЛ на металлокаркасе в 1 слой | м2 | 2 195,00 | 1 865,75 |
| Монтаж реечных потолков | комп. | 5 386,00 | 4 578,10 |
| Устройство полов | |||
| Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм с грунтованием основания | м2 | 708,00 | 601,80 |
| Монтаж теплых полов (электрические) | м2 | 1 000,00 | 850,00 |
| Укладка ламинированного паркета на подложку | м2 | 708,00 | 601,80 |
| Настил линолеума | м2 | 308,00 | 261,80 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 292,00 | 248,20 |
| Малярно-штукатурные работы | |||
| Грунтовка стен, потолка, пола | м2 | 100,00 | 85,00 |
| Оштукатуривание стен смесью по маякам (машинным способом) | м2 | 954,00 | 810,90 |
| Сплошное шпаклевание потолков в 1 слой | м2 | 323,00 | 274,55 |
| Сплошное шпаклевание стен 1 слой | м2 | 250,00 | 212,50 |
| Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 400,00 | 340,00 |
| Окраска потолков в 1 слой | м2 | 210,00 | 178,50 |
| Окраска стен в 1 слой | м2 | 200,00 | 170,00 |
| Оклейка стен декоративными обоями | м2 | 308,00 | 261,80 |
| Плиточные работы | |||
| Облицовка стен стандартной кафельной плиткой с затиркой швов (без бордюра) | м2 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Укладка кафельной плитки на пол с затиркой швов | м2 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Затирка швов кафельной плитки (керамогранита) цементной | м2 | 322,00 | 273,70 |
| Сантехнические работы | |||
| Прокладка металлопластиковых или полипропиленовых труб водоснабжения и отопления диаметром 16-25 мм | м.пог. | 700,00 | 595,00 |
| Установка, подключение коллектора и | шт. | 5 000,00 | 4 250,00 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Установка ванны с подключением | шт. | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка, подключение инсталляции | шт. | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка унитаза, биде подвесного | шт. | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Установка унитаза с бачком с подключением напольного | шт. | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка раковины | шт. | 2 550,00 | 2 167,50 |
| Установка смесителя с подключением | шт. | 2 000,00 | 1 700,00 |
| Электромонтажные работы | |||
| Прокладка электрокабеля с креплением (сечением до 2,5 мм) | м.пог. | 300,00 | 255,00 |
| Монтаж кабель-канала пластиковый шириной до 40 мм | м.пог. | 300,00 | 255,00 |
| Сборка распределительного электрощитка до 12 групп | шт. | 10 000,00 | 8 500,00 |
| Монтаж, подключение бра настенных (без сборки) | шт. | 1 800,00 | 1 530,00 |
| Монтаж, подключение вентилятора | шт. | 2 000,00 | 1 700,00 |
| Монтаж, подключение встраиваемых (точечных) светильников | шт. | 700,00 | 595,00 |
| Монтаж, подключение подвесного светильника (без сборки) | шт. | 2 400,00 | 2 040,00 |
| Монтаж, подключение розетки, выключателя | шт. | 600,00 | 510,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Водоснабжение | ||||
| Прокладка металлопластиковых или полипропиленовых труб водоснабжения, отопления, включая монтаж водорозеток, тройников и прочих фитингов | м.п. | 30 | 27 300,00 | 23 205,00 |
| Установка, подключение водосчетчика | шт. | 2 | 2 400,00 | 2 040,00 |
| Установка смесителя с подключением | м2 | 2 | 6 000,00 | 5 100,00 |
| Итого работ | 35 700,00 | 30 345,00 | ||
| Итого материалы черновые (трубы, фитинги) | 17 850,00 | 17 850,00 | ||
| Всего работы и материалы | 53 550,00 | 48 195,00 | ||
| Канализация | ||||
| Прокладка пластиковых канализационных труб диаметром до 50 мм | м.п. | 8 | 5 600,00 | 4 760,00 |
| Прокладка пластиковых канализационных труб диаметром 110 мм | м.п. | 2 | 1 600,00 | 1 360,00 |
| Установка унитаза с бачком с подключением | шт. | 1 | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка раковины | шт. | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Установка сифона | шт. | 1 | 900,00 | 765,00 |
| Установка ванны с подключением | шт. | 1 | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Итого работ | 18 100,00 | 21 335,00 | ||
| Итого материалы черновые (трубы, фитинги) | 9 100,00 | 9 100,00 | ||
| Всего работы и материалы | 27 200,00 | 30 435,00 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Электромонтажные работы открытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в пластиковых кабель-каналах, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м2 | 1 | 2 950,00 | 2 507,50 |
| Итого работ за м2 | 2 950,00 | 2 507,50 | ||
| Итого материалы черновые (кабель-канал, кабель, распаячные коробки, крепеж и др.) | м2 | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 300,00 | 3 857,50 | ||
| Электромонтажные работы закрытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в штробе с последующей заделкой, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м.пог | 1 | 3 300,00 | 2 805,00 |
| Итого работ за м2 | 3 300,00 | 2 805,00 | ||
| Итого материалы черновые (гофра, кабель,подрозетники, распаячные коробки, крепеж и др.) | м2 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 800,00 | 4 305,00 | ||
| Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Архитектура | |
| Раздел АР (архитектурные решения) | 700 руб./м2 |
| Раздел КР (конструктивные решения) | 800 руб./м2 |
| 3D-визуализация (наружная часть, фасады) | от 700 руб./м2 |
| Дизайн интерьера | от 2000 руб./м2 |
| Выезд архитектора на объект заказчика для консультации | По договоренности* |
| Ландшафтный дизайн | от 35000 руб./ед. |
| Проект малых архитектурных форм (беседки, террасы, погреба, навесы и т.д.) | от 25000 руб./ед. |
| Консультация архитектора в офисе компании | По договоренности* |
| Инженерия | |
| Раздел ЭО (электрика и освещение) | от 400 руб./м2 |
| Раздел ВК (водоснабжение и канализация) | от 300 руб./м2 |
| Раздел ОВ (отопление и вентиялция) | 350 руб./м2 |
| Проектирование слаботочных систем | от 250 руб./м2 |
| * - в зависимости от расположения объекта | |
| Наименование работ | Цена (руб.) за м2 |
|---|---|
| Дизайн интерьера | |
| Частные помещения (квартиры, коттеджи, таунхаусы и т.д.) | от 4000 |
| Коммерческие помещения (офисы, кафе, рестораны, производственные и т.д.) | от 3 000 |
| Консультация дизайнера перед покупкой квартиры или дома | от 5 000 (выезд) |
| Комплектация проекта | от 500 |
| Базовый проект | от 2 000 |
Компания Голден Строй предлагает профессиональную отделку помещений любого назначения: от квартир и офисов до магазинов, кафе и складов.
Мы берём на себя весь цикл ремонта — от планирования до финальной отделки. Вам не придётся координировать несколько подрядчиков: все процессы контролирует одна команда. Это значит — чёткие сроки, прозрачный бюджет и качественный результат.
Отделка — это финальный этап ремонта, который определяет внешний вид и комфорт помещения. Мы подбираем материалы под задачи и бюджет, соблюдаем технологию, и тщательно прорабатываем каждый штрих.
Мы работаем как с типовыми проектами, так и с индивидуальными дизайнерскими решениями. Подскажем лучшие материалы, оптимальные схемы работ и выполним всё точно по плану.
Хотите узнать точную стоимость и сроки?
Свяжитесь с нами — приедем на замер, проконсультируем и составим смету бесплатно.
Звоните: +7 (812) 385-54-47