Html::csrfMetaTags() ?>
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Стены под окраску | ||||
| Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1,00 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 1,00 | 200,08 | 170,07 |
| Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1,00 | 477,09 | 405,53 |
| Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 1,00 | 615,60 | 523,26 |
| Ошкуривание поверхности стен | м2 | 1,00 | 169,29 | 143,90 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску | м2 | 1,00 | 507,87 | 431,69 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 1,00 | 520,80 | 442,68 |
| Итого работ за м2 | 2 598,46 | 2 208,69 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, малярный флизелин, краска Dulux) | м2 | 1,00 | 1 440,00 | 1 200,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 038,46 | 3 408,69 | ||
| Стены под плитку | ||||
| Нанесение бетоконтакта на стены | м2 | 1,00 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 1,00 | 100,40 | 85,34 |
| Сплошное выравнивание стен Ротбантом в 1 слой | м2 | 1,00 | 477,09 | 405,53 |
| Облицовка стен стандартной кафельной плиткой | м2 | 1,00 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м2 | 1,00 | 322,40 | 274,04 |
| Итого работ за м2 | 4 293,62 | 3 649,58 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, плитка керамическая (предварительно 850 руб/м2), затирка) | м2 | 1,00 | 2 150,00 | 1 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 6 443,62 | 5 349,58 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Полы керамогранит | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Укладка кафельной плитки на пол с затиркой швов, прямая укладка | м2 | 1 | 3 286,00 | 2 793,10 |
| Затирка швов кафельной плитки пола цементной | м2 | 1,00 | 322,40 | 274,04 |
| Укладка плинтуса керамического (готово, без резки) | м.пог | 1 | 979,60 | 832,66 |
| Итого работ за м2 | 4 688,40 | 3 985,14 | ||
| Итого материалы (кафель, клей, затирка, грунтовка) | м2 | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 7 388,40 | 6 685,14 | ||
| Полы ламинированный паркет | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Укладка ламинированного паркета на подложку, прямая укладка | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 1 | 292,41 | 248,55 |
| Итого работ за м2 | 1 808,69 | 1 537,39 | ||
| Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 108,69 | 3 837,39 | ||
| Полы коммерческий линолеум | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 1 | 100,40 | 85,34 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими смесями 3-4 мм | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Настил коммерческого линолеума с приклеиванием | м2 | 1 | 615,60 | 523,26 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.пог | 1 | 292,41 | 248,55 |
| Итого работ за м2 | 1 716,35 | 1 458,90 | ||
| Итого материалы (ровнитель, ламинат, подложка, плинтус) | м2 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 116,35 | 3 858,90 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Потолок под окраску | ||||
| Нанесение покрытия типа "Бетоконтакт" | м2 | 1 | 107,73 | 91,57 |
| Грунтовка потолка в 2 слоя | м.пог | 1 | 200,08 | 170,07 |
| Сплошное выравнивание потолков Ротбантом в 1 слой | м2 | 1 | 600,21 | 510,18 |
| Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 646,38 | 549,42 |
| Ошкуривание поверхности потолков | м2 | 1 | 184,68 | 156,98 |
| Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 545,60 | 463,76 |
| Итого работ за м2 | 2 284,68 | 1 941,98 | ||
| Итого материалы (грунтовки, ротбанд, шпаклевка, краска Dulux) | м2 | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 3 384,68 | 3 041,98 | ||
| Подвесной потолок Армстронг | ||||
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1 | 707,94 | 601,75 |
| Итого работ за м2 | 707,94 | 601,75 | ||
| Итого материалы (плита к подвесному потолку, профиль для подвесного потолка, пристенный кант, подвесы, крепеж) | м2 | 1 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 2 757,94 | 2 651,75 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Электромонтажные работы открытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в пластиковых кабель-каналах, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м2 | 1 | 2 950,00 | 2 507,50 |
| Итого работ за м2 | 2 950,00 | 2 507,50 | ||
| Итого материалы (кабель-канал, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 4 500,00 | 4 057,50 | ||
| Электромонтажные работы закрытого типа | ||||
| Прокладка электрокабеля в штробе с последующей заделкой, с установкой электроустановочных изделий и приборов освещения | м.пог | 1 | 3 300,00 | 2 805,00 |
| Итого работ за м2 | 3 300,00 | 2 805,00 | ||
| Итого материалы (гофра, кабель, электроустановочные изделия) | м2 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Итого работы и материалы за м2 | 5 000,00 | 4 505,00 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Итого | Акция |
|---|---|---|---|---|
| Сантехническое работы (1 санузел) | ||||
| Прокладка металлопластиковых или полипропиленовых труб водоснабжения, отопления, включая монтаж водорозеток, тройников и прочих фитингов | м.п. | 30 | 27 300,00 | 23 205,00 |
| Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 10 | 7 250,00 | 6 162,50 |
| Установка, подключение водосчетчика | шт. | 2 | 1 200,00 | 1 020,00 |
| Установка унитаза с бачком с подключением | шт. | 1 | 7 000,00 | 5 950,00 |
| Установка раковины | шт. | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Установка сифона | шт. | 1 | 900,00 | 765,00 |
| Установка смесителя с подключением | шт. | 1 | 3 000,00 | 2 550,00 |
| Итого работ за 1 санузел | 47 935,00 | 42 202,50 | ||
| Итого материалы (трубы, фитинги, сантехприборы) | м2 | 1 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| Итого работы и материалы за 1 санузел | 94 435,00 | 88 702,50 | ||
Компания «Голден Строй» выполняет ремонт коммерческих помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под ключ. Мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту и отделке коммерческих объектов: магазинов, салонов красоты, офисов, кафе, ангаров и других помещений. Наша команда профессионалов знает все особенности ремонта коммерческой недвижимости: от планировки до замены коммуникаций и укладки износостойких напольных покрытий. Мы строго соблюдаем СНиП и современные стандарты безопасности, применяя только проверенные отделочные материалы и инженерные решения. Звоните: +7 (812) 385-54-47 — и закажите бесплатный выезд мастера и замер объекта.
Если вам нужен качественный ремонт коммерческих помещений под ключ в Санкт-Петербурге, обращайтесь в «Голден Строй». Мы подбираем оптимальные технические решения, используем современные и износостойкие материалы, соблюдаем сроки и учитываем исходное состояние объекта. Наше предложение идеально подходит для владельцев офисных центров, торговых залов, нежилых помещений, зданий и сооружений. Все работы выполняются в строгом соответствии с проектом, включая вывоз строительного мусора, укрепление несущих конструкций, а также все этапы — от черновых работ до финальной отделки коммерческих помещений. Вы получите полную консультацию, понятную смету и выполненный ремонт в срок.

В Санкт-Петербурге десятки компаний предлагают ремонт помещений — от офисов до торговых и административных объектов. Но не все готовы обеспечить действительно качественный результат. У одних завышены цены, у других — сомнительный уровень подготовки мастеров. Компания «Голден Строй» предлагает честный подход: ремонт и отделка коммерческих помещений в Санкт-Петербурге под ключ, строгое соблюдение технологии, использование современных материалов и профессионального оборудования. Мы выполняем ремонт нежилых помещений с учётом всех нюансов: от инженерных коммуникаций до чистовой отделки с практичным дизайном.
Если вы хотите избежать проблем после сдачи объекта, таких как трещины в кирпичной кладке, протекающие трубы или отслаивающаяся отделка, выбирайте «Голден Строй». Мы выполняем ремонт помещений под ключ в Санкт-Петербурге — от косметического до капитального. Все этапы работ контролируются специалистами. Мы учитываем исходное состояние объекта, подбираем оптимальные отделочные материалы, планируем график в зависимости от объёма и сложности. Наши мастера работают с объектами высокой сложностью, всегда соблюдая сроки и требования заказчика. Гарантируем, что качество выполненных работ соответствует современным требованиям и оправдывает каждый вложенный рубль.
Наши преимущества:
Преимуществ обращения в «Голден Строй» много. Можно читать о них в статьях, а можно прийти в офис компании по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 46, посмотреть портфолио, поговорить с бригадирами, почитать отзывы благодарных заказчиков.
Компания «Голден Строй» предлагает различные виды ремонта и отделки коммерческих, жилых и нежилых помещений:
Стоимость ремонта коммерческих помещений и квартир под ключ определяется объемом услуг, сложностью, особыми требованиями по составу и структуре отделочных или основных материалов. Учитывается необходимость подключения к работе узкопрофильных специалистов.
Хотите знать точно, сколько будет стоить офис или магазин «с иголочки»? Звоните и заказывайте по телефону +7 (812) 385-54-47!
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Подробнее
×