Ремонт 2 к. кв,. старый фонд


№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость за единицу | Общая стоимость | ||||||||
работа | матер. | работа | матер. | ||||||||||
1 | Демонтажные и подготовительные работы | ||||||||||||
2 | Демонтаж наличника | м.п. | 45,00 | 20,00 | 900,00 | ||||||||
3 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 80,00 | 20,00 | 1 600,00 | ||||||||
4 | Демонтаж легких конструкций (гипсокартон и т.д.) | комп. | 3,00 | 850,00 | 2 550,00 | ||||||||
5 | Демонтаж штучного паркета,линолеума, ковролина | м2 | 70,00 | 120,00 | 8 400,00 | ||||||||
6 | Погрузка строительного мусора в мешки | комп | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
7 | Мешки строительные | шт. | 150,00 | 8,50 | 1 275,00 | ||||||||
8 | Демонтаж дверей | шт. | 7,00 | 220,00 | 1 540,00 | ||||||||
9 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 20,00 | 90,00 | 1 800,00 | ||||||||
10 | Демонтаж сантехники, труб | комп. | 1,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | ||||||||
11 | Удаление обоев со стен | м2 | 125,00 | 45,00 | 5 625,00 | ||||||||
12 | Удаление обоев со стен (сложноудалимые) | м2 | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 | ||||||||
13 | Демонтажные работы по электропроводке | комп. | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||||||||
14 | Слом из железобетона толщиной до 150мм с упаковкой в мешки | м2 | 18,00 | 380,00 | 6 840,00 | ||||||||
15 | Демонтаж оконного проема | комп. | 2,00 | 550,00 | 1 100,00 | ||||||||
16 | Демонтаж деревянных полов на лагах | м2 | 48,00 | 160,00 | 7 680,00 | ||||||||
17 | Снятие гардин | шт. | 3,00 | 200,00 | 600,00 | ||||||||
18 | Демонтаж радиаторов отопления (без сохранения) | шт. | 4,00 | 400,00 | 1 600,00 | ||||||||
19 | Размывка потолка от мела | м2 | 48,00 | 90,00 | 4 320,00 | ||||||||
20 | Потолок | ||||||||||||
21 | Монтаж прямого фальш-потолка из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 11,50 | 440,00 | 5 060,00 | ||||||||
22 | Монтаж 2-х уровневого фальш-потолка из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 6,00 | 490,00 | 2 940,00 | ||||||||
23 | ГКЛ Knauf 2500х1200х12,5мм | лист | 8,00 | 282,00 | 2 256,00 | ||||||||
24 | ПП 60х27 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 24,00 | 96,00 | 2 304,00 | ||||||||
25 | ППН 27х28 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 16,00 | 68,00 | 1 088,00 | ||||||||
26 | Саморезы ГМ 3,5х25мм (1000шт) | уп. | 1,00 | 152,00 | 152,00 | ||||||||
27 | Саморезы "клопы" 4,2х13мм (1000шт) | уп. | 1,00 | 166,00 | 166,00 | ||||||||
28 | Дюбель NAT 6 (800шт) "Sormat" | уп. | 1,00 | 251,00 | 251,00 | ||||||||
29 | Подвес прямой 60х27 Кнауф 0,9-1 мм | шт. | 100,00 | 8,70 | 870,00 | ||||||||
30 | Соединитель одноур.60х27 "краб" Стандарт 0,9-1 мм | шт. | 25,00 | 13,00 | 325,00 | ||||||||
31 | Соединитель - удлинитель 60х27 | шт. | 19,00 | 5,70 | 108,30 | ||||||||
32 | Лента уплотнительная Дихтунгсбанд 3х50 мм 30 м | шт. | 5,00 | 166,00 | 830,00 | ||||||||
33 | Шпаклевание стыков ГКЛ с проклейкой малярной лентой | м2 | 17,50 | 70,00 | 1 225,00 | ||||||||
34 | Лента самоклеющаяся 153м | уп. | 1,00 | 128,00 | 128,00 | ||||||||
35 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 1,00 | 640,00 | 640,00 | ||||||||
36 | Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 20,00 | 65,00 | 1 300,00 | ||||||||
37 | Грунтовка потолка 2 слоя | м2 | 20,00 | 40,00 | 800,00 | ||||||||
38 | Аквастоп Bio концентрат Эскаро 10 л | шт. | 1,00 | 2 969,00 | 2 969,00 | ||||||||
39 | Сплошное шпаклевание потолков в 1 слой | м2 | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 | ||||||||
40 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 1,00 | 640,00 | 640,00 | ||||||||
41 | Оклейка потолка флизелиновыми обоями | м2 | 20,00 | 230,00 | 4 600,00 | ||||||||
42 | Обои под окраску флизелиновые гладкие Mарбург 150 гр/м2 25х1,06 м 9769 | рул. | 2,00 | 2 412,00 | 4 824,00 | ||||||||
43 | Клей Quelyd Intisse флизелиновый для обоев 300гр. | уп. | 4,00 | 179,00 | 716,00 | ||||||||
44 | Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 9,00 | 120,00 | 1 080,00 | ||||||||
45 | Устройство откосов из ГКЛ по м/к (шириной до 400мм) | м.п. | 22,00 | 360,00 | 7 920,00 | ||||||||
46 | Устройство откосов из ГКЛ по м/к (шириной более 400мм) | м.п. | 10,00 | 390,00 | 3 900,00 | ||||||||
47 | ГКЛ Knauf 3000х1200х12,5мм | лист | 8,00 | 338,00 | 2 704,00 | ||||||||
48 | ПП 60х27 3 м Expert 0,60 ммм | шт. | 18,00 | 96,00 | 1 728,00 | ||||||||
49 | ППН 27х28 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 16,00 | 68,00 | 1 088,00 | ||||||||
50 | Подвес прямой 60х27 Кнауф 0,9-1 мм | шт. | 100,00 | 8,70 | 870,00 | ||||||||
51 | Монтаж потолка из ГКЛ сложной конфигурации | м2 | 15,00 | 1 050,00 | 15 750,00 | ||||||||
52 | Гибкий профиль Flext | м.п. | 10,00 | 130,00 | 1 300,00 | ||||||||
53 | Оштукатуривание потолков без маяков (средний слой 20 мм) | м2 | 28,00 | 435,00 | 12 180,00 | ||||||||
54 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш. | 16,00 | 403,00 | 6 448,00 | ||||||||
55 | Ошкуривание поверхности потолка 2 слоя | м2 | 28,00 | 130,00 | 3 640,00 | ||||||||
56 | Оклейка стеклотканевой сеткой потолков | м2 | 28,00 | 55,00 | 1 540,00 | ||||||||
57 | Сетка стеклотканевая Rigor ячейка 2х2 мм, рулон 1х50 м Профи | рул. | 1,00 | 681,00 | 681,00 | ||||||||
58 | Грунтовка потолка 2 слоя | м2 | 28,00 | 40,00 | 1 120,00 | ||||||||
59 | Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 28,00 | 200,00 | 5 600,00 | ||||||||
60 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 6,00 | 640,00 | 3 840,00 | ||||||||
61 | Окраска потолков в 3 слоя | м2 | 28,00 | 180,00 | 5 040,00 | ||||||||
62 | Шпаклевание стыков откосов ГКЛ с проклейкой малярной лентой | м.п. | 32,00 | 90,00 | 2 880,00 | ||||||||
63 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 2,00 | 640,00 | 1 280,00 | ||||||||
64 | Сплошное шпаклевание откосов шириной до 400 мм с монтажом металлического перфорированного уголка в 1 слой | м.п. | 22,00 | 90,00 | 1 980,00 | ||||||||
65 | Сплошное шпаклевание откосов шириной свыше 400 мм с монтажом металлического перфорированного уголка в 1 слой | м.п. | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 | ||||||||
66 | Ветонит ЛР + (Вебер.Ветонит) (белая шпаклевка для сухих помещений), 25кг | меш. | 2,00 | 640,00 | 1 280,00 | ||||||||
67 | Профиль углозащитный (алюминиевый) 20х20 мм, 3 м | шт. | 15,00 | 21,00 | 315,00 | ||||||||
68 | Ошкуривание поверхности откосов | м.п. | 32,00 | 65,00 | 2 080,00 | ||||||||
69 | Грунтовка откосов | м.п. | 32,00 | 20,00 | 640,00 | ||||||||
70 | Оклейка откосов обоями (до 400 мм) | м.п. | 22,00 | 195,00 | 4 290,00 | ||||||||
71 | Оклейка откосов обоями (более 400 мм) | м.п. | 10,00 | 205,00 | 2 050,00 | ||||||||
72 | Обои под окраску флизелиновые гладкие Mарбург 150 гр/м2 25х1,06 м 9769 | рул. | 2,00 | 2 412,00 | 4 824,00 | ||||||||
73 | Клей Quelyd Intisse флизелиновый для обоев 300гр. | уп. | 4,00 | 179,00 | 716,00 | ||||||||
74 | Окраска откосов (шириной до 400 мм) в 2 слоя | м.п. | 95,00 | 110,00 | 10 450,00 | ||||||||
75 | Стены | ||||||||||||
76 | Грунтовка стен 2 слоя | м2 | 196,00 | 40,00 | 7 840,00 | ||||||||
77 | Аквастоп Bio концентрат Эскаро 10 л | шт. | 1,00 | 2 969,00 | 2 969,00 | ||||||||
78 | Оштукатуривание стен смесью по маякам (средний слой 30 мм) | м2 | 90,00 | 590,00 | 53 100,00 | ||||||||
79 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш. | 68,00 | 403,00 | 27 404,00 | ||||||||
80 | Профиль Маячок 6 мм, 3 м | шт. | 26,00 | 22,00 | 572,00 | ||||||||
81 | Оштукатуривание стен без маяков (средний слой 20 мм) | м2 | 90,00 | 385,00 | 34 650,00 | ||||||||
82 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш. | 29,00 | 403,00 | 11 687,00 | ||||||||
83 | Оклейка стеклотканевой сеткой стен | м2 | 90,00 | 50,00 | 4 500,00 | ||||||||
84 | Сетка стеклотканевая Rigor ячейка 2х2 мм, рулон 1х50 м Профи | рул. | 2,00 | 681,00 | 1 362,00 | ||||||||
85 | Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 170,00 | 170,00 | 28 900,00 | ||||||||
86 | Ветонит LR+ (шпатлевка для сух.помещений),25кг | меш. | 17,00 | 640,00 | 10 880,00 | ||||||||
87 | Ошкуривание поверхности стен | м2 | 170,00 | 60,00 | 10 200,00 | ||||||||
88 | Оклейка стен декоративными обоями | м2 | 140,00 | 235,00 | 32 900,00 | ||||||||
89 | Оклейка стен сложными обоями (фотообои, тонкие обои и т.д.) | м2 | 30,00 | 295,00 | 8 850,00 | ||||||||
90 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе в 1слой | м2 | 28,00 | 530,00 | 14 840,00 | ||||||||
91 | ГКЛ Knauf 3000х1200х12,5мм | лист | 8,00 | 338,00 | 2 704,00 | ||||||||
92 | ПН 66х30 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 18,00 | 107,00 | 1 926,00 | ||||||||
93 | ПС 66х37 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 16,00 | 126,00 | 2 016,00 | ||||||||
94 | Монтаж ГКЛ по стенам | м2 | 9,00 | 350,00 | 3 150,00 | ||||||||
95 | Устройство откосов из ГКЛ по м/к (шириной до 400мм) | м.п. | 43,00 | 320,00 | 13 760,00 | ||||||||
96 | Устройство откосов из ГКЛ по м/к (шириной более 400мм) | м.п. | 20,00 | 350,00 | 7 000,00 | ||||||||
97 | ГКЛ Knauf 3000х1200х12,5мм | лист | 8,00 | 338,00 | 2 704,00 | ||||||||
98 | ПП 60х27 3 м Expert 0,60 ммм | шт. | 16,00 | 96,00 | 1 536,00 | ||||||||
99 | ППН 27х28 3 м Expert 0,60 мм | шт. | 24,00 | 68,00 | 1 632,00 | ||||||||
100 | Укладка теплошумоизоляции (минвата) | м2 | 28,00 | 100,00 | 2 800,00 | ||||||||
101 | Изовер ЗвукоЗащита 1170х610х50 (14,27м.кв.) | шт. | 2,00 | 1 219,00 | 2 438,00 | ||||||||
102 | Устройство гидроизоляции | м2 | 20,00 | 140,00 | 2 800,00 | ||||||||
103 | Гидроизоляция | банка. | 2,00 | 650,00 | 1 300,00 | ||||||||
104 | Лента фибергум | шт. | 1,00 | 950,00 | 950,00 | ||||||||
105 | Грунтовка стен бетоконтактом | м2 | 12,00 | 34,00 | 408,00 | ||||||||
106 | Бетоконтакт | канистра | 1,00 | 625,00 | 625,00 | ||||||||
107 | Укладка керамогранита | м2 | 25,00 | 1 100,00 | 27 500,00 | ||||||||
108 | Клей для плитки Крепс усиленный | меш. | 8,00 | 259,00 | 2 072,00 | ||||||||
109 | Облицовка откосов шириной до 400 мм керамическим гранитом | м.п. | 12,00 | 970,00 | 11 640,00 | ||||||||
110 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=до 50 мм | шт. | 7,00 | 220,00 | 1 540,00 | ||||||||
111 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=более 70 мм | шт. | 2,00 | 615,00 | 1 230,00 | ||||||||
112 | Монтаж вент. Решеток | шт. | 2,00 | 200,00 | 400,00 | ||||||||
113 | Силикон акриловый | шт. | 1,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||
114 | Монтаж лючка из ГКЛ для доступа к канализации с облицовкой кафельной плиткой и устройством силиконовой прокладки (S= до 0.25 м2) | шт. | 3,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | ||||||||
115 | Спец магниты | комп. | 3,00 | 265,00 | 795,00 | ||||||||
116 | Силикон сантехнический | уп. | 3,00 | 155,00 | 465,00 | ||||||||
117 | Подрезка края керамогранита под углом 45 градусов | м.п. | 15,00 | 700,00 | 10 500,00 | ||||||||
118 | Сплошное шпаклевание откосов шириной до 400 мм с монтажом металлического перфорированного уголка в 2 слоя | м.п. | 28,00 | 160,00 | 4 480,00 | ||||||||
119 | Сплошное шпаклевание откосов шириной свыше 400 мм с монтажом металлического перфорированного уголка в 2 слоя | м.п. | 10,00 | 180,00 | 1 800,00 | ||||||||
120 | Ветонит LR+ (шпатлевка для сух.помещений),25кг | меш. | 5,00 | 640,00 | 3 200,00 | ||||||||
121 | Финишная шпаклевка Sadolin maxi | ведро . | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||
122 | Аллюминевый уголок | шт. | 35,00 | 15,00 | 525,00 | ||||||||
123 | Ошкуривание поверхности откосов | м.п. | 38,00 | 65,00 | 2 470,00 | ||||||||
124 | Грунтовка откосов | м.п. | 38,00 | 17,00 | 646,00 | ||||||||
125 | Окраска откосов (шириной до 400 мм) в 3 слоя | м.п. | 28,00 | 120,00 | 3 360,00 | ||||||||
126 | Окраска откосов (шириной более 400 мм) в 3 слоя | м.п. | 10,00 | 120,00 | 1 200,00 | ||||||||
127 | Оклейка откосов обоями (до 400 мм) | м.п. | 15,00 | 185,00 | 2 775,00 | ||||||||
128 | Оштукатуривание откосов шириной до 400 мм (средний слой 20 мм) | м.п. | 15,00 | 310,00 | 4 650,00 | ||||||||
129 | Полы | ||||||||||||
130 | Грунтование пола 2 слоя | м2 | 54,00 | 40,00 | 2 160,00 | ||||||||
131 | Грунт упрочняющий концентрат Плитонит 10 л | шт. | 1,00 | 939,00 | 939,00 | ||||||||
132 | Устройство гидроизоляции полов с/узла в 2 слоя | комп. | 1,00 | 980,00 | 980,00 | ||||||||
133 | Гидроизоляция | банка. | 1,00 | 650,00 | 650,00 | ||||||||
134 | Лента фибергум | шт. | 1,00 | 950,00 | 950,00 | ||||||||
135 | Укладка керамогранита (до 25 мм разм.40х40) | м2 | 24,00 | 1 100,00 | 26 400,00 | ||||||||
136 | Клей для плитки Крепс усиленный | меш. | 12,00 | 259,00 | 3 108,00 | ||||||||
137 | Монтаж теплых полов (электрические) | м2 | 7,00 | 590,00 | 4 130,00 | ||||||||
138 | Установка деревянного плинтуса | м.пог. | 51,00 | 200,00 | 10 200,00 | ||||||||
139 | Устройство гидроизоляции стыков и примыканий | комп. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||
140 | Гидроизоляция Гидроласт П 15 кг | меш. | 2,00 | 804,00 | 1 608,00 | ||||||||
141 | Устройство цементной стяжки 50мм | м2 | 52,00 | 395,00 | 20 540,00 | ||||||||
142 | Петролит ЦПС -150 (цементно-песчаная смесь), 25кг | меш. | 192,00 | 91,00 | 17 472,00 | ||||||||
143 | Сетка арматурная 3,0х1м d=4 яч.100х100мм | шт. | 18,00 | 177,00 | 3 186,00 | ||||||||
144 | Арматура | комп. | 1,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||||||||
145 | Выставление маячков | м2 | 52,00 | 100,00 | 5 200,00 | ||||||||
146 | ППН Стандарт 27х28 3м 0,50мм | шт. | 39,00 | 52,00 | 2 028,00 | ||||||||
147 | Саморезы ГМ 3,5х35мм (200шт) | уп. | 3,00 | 125,00 | 375,00 | ||||||||
148 | Саморезы "клопы" 4,2х16мм (200шт) | уп. | 3,00 | 145,00 | 435,00 | ||||||||
149 | Дюбель NAT 6 (100шт) "Sormat" | уп. | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||||||||
150 | Засыпка керамзита (в сухую) | м3 | 5,10 | 1 200,00 | 6 120,00 | ||||||||
151 | Керамзит фр.10-20 мм 29,5 кг | меш. | 80,00 | 151,00 | 12 080,00 | ||||||||
152 | Пленка техническая (рукав-1,5м) 150мк | м.п. | 25,00 | 29,00 | 725,00 | ||||||||
153 | Прочие работы | ||||||||||||
154 | Монтаж пластикового уголка | м.пог. | 10,00 | 60,00 | 600,00 | ||||||||
155 | Пластиковый уголок | шт. | 5,00 | 65,00 | 325,00 | ||||||||
156 | Монтаж порожков | шт. | 4,00 | 120,00 | 480,00 | ||||||||
157 | Монтаж подоконника | шт. | 4,00 | 730,00 | 2 920,00 | ||||||||
158 | Пена монтажная "Mastertex" проф.750мл | шт. | 3,00 | 245,00 | 735,00 | ||||||||
159 | Подоконник | шт. | 4,00 | 725,00 | 2 900,00 | ||||||||
160 | Изготовление отверстия в потолке (гипрок, панельный и т.д.) под светильник | шт. | 15,00 | 40,00 | 600,00 | ||||||||
161 | Устройство закладных под мебель,радиатор и т.д. | шт. | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
162 | Фанера 15мм | шт. | 2,00 | 579,00 | 1 158,00 | ||||||||
163 | Окраска труб | м.п. | 12,00 | 90,00 | 1 080,00 | ||||||||
164 | Краска для радиаторов | шт. | 1,00 | 435,00 | 435,00 | ||||||||
165 | Просиликонивание стыков окон и т.д. | м.п. | 19,00 | 100,00 | 1 900,00 | ||||||||
166 | Жидкий пластик для шелей | шт. | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 | ||||||||
167 | Поклейка галтелей полиуретановые | м.пог. | 25,00 | 220,00 | 5 500,00 | ||||||||
168 | Поклейка галтелей полиуретановые на саморезы | м.пог. | 25,00 | 320,00 | 8 000,00 | ||||||||
169 | Монтаж полиуретановых вставок | шт. | 14,00 | 320,00 | 4 480,00 | ||||||||
170 | Шпаклевание стыков и швов галтелей, плинтусов | м.пог. | 50,00 | 75,00 | 3 750,00 | ||||||||
171 | Окраска галтели в 2 слоя | м.пог. | 50,00 | 75,00 | 3 750,00 | ||||||||
172 | Изготовление экрана ванной с облицовкой плиткой и устройством скрытого лючка | шт. | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | ||||||||
173 | Электромонтажные работы | ||||||||||||
174 | Устройство ниши под электрощит более 12 групп в кирпичной стене | шт. | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | ||||||||
175 | Устройство гнезд под монтажные коробки в железобетонной стене (Д=до 70 мм) | шт. | 19,00 | 280,00 | 5 320,00 | ||||||||
176 | Устройство гнезд под монтажные коробки в гипроке (Д=до 70 мм) | шт. | 12,00 | 30,00 | 360,00 | ||||||||
177 | Устройство гнезд под монтажные коробки по гипсолиту (пенобетону) | шт. | 9,00 | 170,00 | 1 530,00 | ||||||||
178 | Установка монтажных коробок | шт. | 52,00 | 40,00 | 2 080,00 | ||||||||
179 | Коробка установ.без крышки d=70 гл.40 / КМ-205 | шт. | 52,00 | 12,00 | 624,00 | ||||||||
180 | Устройство штробы под эл. кабель в железобетонной стене шириной до 20 мм | м.п | 30,00 | 300,00 | 9 000,00 | ||||||||
181 | Устройство штробы под эл. кабель в гипсолитовой стене шириной до 20 мм | м.п | 25,00 | 100,00 | 2 500,00 | ||||||||
182 | Устройство штробы под эл. кабель в железобетонной стене шириной более 40 мм | м.п | 4,00 | 465,00 | 1 860,00 | ||||||||
183 | Прокладка эл. кабеля с крепление (сечением до 2,5 мм) | м.п | 380,00 | 65,00 | 24 700,00 | ||||||||
184 | Кабель NYM 3х2,5 | м.п | 200,00 | 43,90 | 8 780,00 | ||||||||
185 | Кабель NYM 3х1,5 | м.п | 180,00 | 27,60 | 4 968,00 | ||||||||
186 | Прокладка электрокабеля с креплением (сечением свыше 2,5 мм) | м.п | 10,00 | 70,00 | 700,00 | ||||||||
187 | Кабель NYM 3х6 | м.п | 10,00 | 103,90 | 1 039,00 | ||||||||
188 | Прокладка слаботочного кабеля | м.п. | 60,00 | 65,00 | 3 900,00 | ||||||||
189 | Кабель TV SAT 50M CAVEL | м.п | 35,00 | 27,80 | 973,00 | ||||||||
190 | Кабель компьютерный FTP (экранированный) 4х2х0,51, 5е, Nexans | м.п | 25,00 | 39,00 | 975,00 | ||||||||
191 | Монтаж, подключение розетки, выключателя | шт. | 40,00 | 200,00 | 8 000,00 | ||||||||
192 | Монтаж, подключение компьютерной розетки 5Е | шт. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||||
193 | Разметка отверстия под электроточку | шт. | 65,00 | 50,00 | 3 250,00 | ||||||||
194 | Монтаж, подключение встраиваемых (точечных) светильников | шт. | 18,00 | 265,00 | 4 770,00 | ||||||||
195 | Монтаж, подключение подвесного светильника | шт. | 4,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||||||||
196 | Монтаж и сборка распределительного эл. щита | шт. | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | ||||||||
197 | Эл. щита более 12 групп | шт. | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | ||||||||
198 | Счетчик | шт. | 1,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | ||||||||
199 | УЗО | шт. | 2,00 | 650,00 | 1 300,00 | ||||||||
200 | Автоматы | шт. | 6,00 | 198,00 | 1 188,00 | ||||||||
201 | Распайка проводов в коробках | шт. | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 | ||||||||
202 | Подключение вводного эл. кабеля в этажном щите | шт. | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||
203 | Подключение ТV кабеля в этажном щите | шт. | 1,00 | 550,00 | 550,00 | ||||||||
204 | Монтаж телевизионного разветвления | шт. | 2,00 | 350,00 | 700,00 | ||||||||
205 | Монтаж, подключение бра настенных | шт. | 3,00 | 640,00 | 1 920,00 | ||||||||
206 | Монтаж, подключение вентилятора | шт. | 2,00 | 680,00 | 1 360,00 | ||||||||
207 | Монтаж, подключение звонка + кнопки звонка | шт. | 1,00 | 650,00 | 650,00 | ||||||||
208 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене до ø 25 мм | шт. | 3,00 | 650,00 | 1 950,00 | ||||||||
209 | Сверление сквозных отверстий в гипсолитовой (пенобетонной) стене до ø 16 мм | шт. | 4,00 | 200,00 | 800,00 | ||||||||
210 | Монтаж, подключение переключателей, регуляторов теплых полов |
шт. | 2,00 | 400,00 | 800,00 | ||||||||
211 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.п. | 55,00 | 25,00 | 1 375,00 | ||||||||
212 | Заделка штроб шириной более 80 мм | м.п. | 4,00 | 50,00 | 200,00 | ||||||||
213 | Гипс Г-6, 35кг | меш | 1,00 | 222,00 | 222,00 | ||||||||
214 | Ротбанд (штукатурка гипсовая), 30кг | меш | 1,00 | 403,00 | 403,00 | ||||||||
215 | Затяжка кабеля в гофру | м.п | 100,00 | 10,00 | 1 000,00 | ||||||||
216 | Труба ПВХ 20мм гофрир.с зондом 100м | шт. | 1,00 | 572,00 | 572,00 | ||||||||
217 | Монтаж светодиодной подсветки с трансформаторами тока и пропайкой | комп. | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | ||||||||
218 | Установка полотенцесушителя с подключением | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
219 | Монтаж, подключение электроплиты или духового шкафа, варочной поверхности | шт. | 3,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | ||||||||
220 | Сантехнические работы | ||||||||||||
221 | Устройство штробы под трубопровод в железобетонной стене (до 40 мм) | м.п. | 5,00 | 270,00 | 1 350,00 | ||||||||
222 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене Д до 30 мм | шт. | 1,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | ||||||||
223 | Сверление отверстий в гипсолитовой стене (Д = до 70мм) | шт. | 2,00 | 200,00 | 400,00 | ||||||||
224 | Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения и отопления | м.п. | 25,00 | 500,00 | 12 500,00 | ||||||||
225 | Труба металлопластиковая 20мм HEN_CO 36012 | м.п. | 25,00 | 73,00 | 1 825,00 | ||||||||
226 | Фитинг для присоед м/пл трубы 16 | шт. | 25,00 | 254,00 | 6 350,00 | ||||||||
227 | Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 10,00 | 500,00 | 5 000,00 | ||||||||
228 | Канализационная труба и переходы | комп | 1,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | ||||||||
229 | Установка, подключение коллектора | шт. | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||||||||
230 | Коллектор с шар кранами 4 вых | шт. | 2,00 | 1 100,00 | 2 200,00 | ||||||||
231 | Установка, подключение водорозетки | шт. | 12,00 | 330,00 | 3 960,00 | ||||||||
232 | Водорозетки | шт. | 11,00 | 150,00 | 1 650,00 | ||||||||
233 | Установка, подключение фильтра тонкой очистки | шт. | 2,00 | 930,00 | 1 860,00 | ||||||||
234 | Фильтра тонкой очистки | шт. | 2,00 | 1 590,00 | 3 180,00 | ||||||||
235 | Установка, подключение водоочистного фильтра грубой очистки | шт. | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||||||||
236 | Фильтра грубой очистки | шт. | 2,00 | 50,00 | 100,00 | ||||||||
237 | Установка байпаса с 3-мя кранами | шт. | 3,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | ||||||||
238 | Шаровый кран | шт. | 12,00 | 290,00 | 3 480,00 | ||||||||
239 | Переходник | шт. | 12,00 | 245,00 | 2 940,00 | ||||||||
240 | Уг пресс с крепл | шт. | 12,00 | 265,00 | 3 180,00 | ||||||||
241 | Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
242 | Установка ванны (акриловая) с подключением | шт. | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
243 | Установка раковины с подключением | шт. | 1,00 | 980,00 | 980,00 | ||||||||
244 | Установка смесителя с подключением | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||
245 | Установка радиатора отопления | шт. | 3,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | ||||||||
246 | Установка стойки душа (душевая гарнитура) с подключением | шт. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||
247 | Установка, подключение шарового крана, водосчетчиков | шт. | 5,00 | 500,00 | 2 500,00 | ||||||||
248 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.п. | 5,00 | 25,00 | 125,00 | ||||||||
249 | Установка полотенцесушителя с подключением | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
250 | Сварка стояка отопления, водоснабжения (без отключения) | шт. | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | ||||||||
Итого работ | 756 009,00 | ||||||||||||
Итого материалов | 231 262,30 | ||||||||||||
Всего | 987 271,30 |
Скачать смету
в EXCEL



Ремонт 2 к. кв,. старый фонд
Объект:2-к квартира на ул. Победы
Площадь:54 кв. м.
Бюджет:756 009 рублей
Срок:4 месяца
Наше решение
Квартира из старого фонда, в которой не было ремонта около 25 лет. Практически полностью проводился её демонтаж: сантехника, трубы, плинтуса, паркет, обои, дверей и другое.
Для клиента специалисты «СК Голден Строй» разработали дизайн-проект. Также помогали с решением вопроса по согласованию перепланировки и переносом газа.
Было проведено много работ, которые превратили старое жильё в прекрасную и уютную квартиру. Нами решались все проблемы с жильцами дома, представителями ТСЖ и другими структурами.