Ремонт 2 к. квартиры в ЖК "Московский квартал"


№ п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость за единицу | Общая стоимость | ||
1 | Демонтажные и подготовительные работы | ||||||
2 | Демонтажные работы по электропроводке | комп. | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
3 | Демонтаж сантехники, труб | комп. | 1,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | ||
4 | Потолок | ||||||
5 | Устройство потолка из ГКЛ по м/к | м2 | 3,10 | 750,00 | 2 325,00 | ||
6 | Шпаклевание стыков ГКЛ с проклейкой малярной лентой | м2 | 3,10 | 90,00 | 279,00 | ||
7 | Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 3,14 | 75,00 | 235,50 | ||
8 | Оклейка стеклохолстом потолков | м2 | 3,14 | 200,00 | 628,00 | ||
9 | Грунтовка потолка 2 слоя | м2 | 3,14 | 40,00 | 125,60 | ||
10 | Сплошное шпаклевание потолков в 2 слоя | м2 | 3,14 | 200,00 | 628,00 | ||
11 | Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 3,14 | 120,00 | 376,80 | ||
12 | Стены | ||||||
13 | Грунтовка стен 2 слоя | м2 | 182,50 | 40,00 | 7 300,00 | ||
14 | Сплошное шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 145,14 | 170,00 | 24 673,80 | ||
15 | Ошкуривание поверхности стен | м2 | 145,14 | 60,00 | 8 708,40 | ||
16 | Оклейка стен декоративными обоями | м2 | 115,14 | 235,00 | 27 057,90 | ||
17 | Сплошное шпаклевание 1 слой под окраску | м2 | 30,00 | 155,00 | 4 650,00 | ||
18 | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 30,00 | 110,00 | 3 300,00 | ||
19 | Поклейка галтелей полиуретановые | м.пог. | 12,00 | 220,00 | 2 640,00 | ||
20 | Шпаклевание стыков и швов галтелей | м.пог. | 12,00 | 75,00 | 900,00 | ||
21 | Окраска галтели в 2 слоя | м.пог. | 12,00 | 75,00 | 900,00 | ||
22 | Облицовка стен стандартной кафельной плиткой с затиркой швов (без бордюра) | м2 | 37,36 | 900,00 | 33 624,00 | ||
23 | Облицовка откосов шириной до 400 мм кафельной плиткой | м.п. | 10,00 | 800,00 | 8 000,00 | ||
24 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=до 50 мм | шт. | 8,00 | 220,00 | 1 760,00 | ||
25 | Сверление отверстий в кафельной плитке Д=более 70 мм | шт. | 2,00 | 615,00 | 1 230,00 | ||
26 | Монтаж лючка из ГКЛ для доступа к канализации с облицовкой кафельной плиткой и устройством силиконовой прокладки (S= до 0.25 м2) | шт. | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
27 | Оштукатуривание откосов шириной до 400 мм (средний слой 20 мм) | м.п. | 15,00 | 310,00 | 4 650,00 | ||
28 | Сплошное шпаклевание откосов шириной до 400 мм с монтажом металлического перфорированного уголка в 2 слоя | м.п. | 15,00 | 160,00 | 2 400,00 | ||
29 | Ошкуривание поверхности откосов | м.п. | 15,00 | 75,00 | 1 125,00 | ||
30 | Грунтовка откосов | м.п. | 15,00 | 20,00 | 300,00 | ||
31 | Оклейка откосов обоями (до 400 мм) | м.п. | 15,00 | 195,00 | 2 925,00 | ||
32 | Обшивка откосов пластиковыми панелями | м.п | 27,50 | 400,00 | 11 000,00 | ||
33 | Монтаж пластикового уголка | м.пог. | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 | ||
34 | Полы | ||||||
35 | Грунтование пола 2 слоя | м2 | 71,47 | 40,00 | 2 858,80 | ||
36 | Укладка кераммогранита | м2 | 36,42 | 1 100,00 | 40 062,00 | ||
37 | Укладка паркетной доски на подложку (кликовый) | м2 | 35,05 | 350,00 | 12 267,50 | ||
38 | Выравнивание полов самовыравнивающими смесями | м2 | 35,05 | 320,00 | 11 216,00 | ||
39 | Монтаж порожков | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 | ||
40 | Монтаж пластикого плинтуса | м.п. | 31,73 | 100,00 | 3 173,00 | ||
41 | Электромонтажные работы | ||||||
42 | Устройство гнезд под монтажные коробки в железобетонной стене (Д=до 70 мм) | шт. | 3,00 | 280,00 | 840,00 | ||
43 | Устройство гнезд под монтажные коробки по гипсолиту (пенобетону) | шт. | 9,00 | 170,00 | 1 530,00 | ||
44 | Вмазка (установка) монтажных коробок | шт. | 12,00 | 60,00 | 720,00 | ||
45 | Устройство штробы под эл. кабель в железобетонной стене шириной до 20 мм | м.п | 4,00 | 300,00 | 1 200,00 | ||
46 | Устройство штробы под эл. кабель в гипсолитовой стене шириной до 20 мм | м.п | 8,00 | 100,00 | 800,00 | ||
47 | Прокладка эл. кабеля с крепление (сечением до 2,5 мм) | м.п | 40,00 | 70,00 | 2 800,00 | ||
48 | Прокладка слаботочного кабеля | м.п. | 40,00 | 70,00 | 2 800,00 | ||
49 | Монтаж, подключение розетки, выключателя | шт. | 26,00 | 250,00 | 6 500,00 | ||
50 | Монтаж, подключение компьютерной розетки 5Е | шт. | 1,00 | 390,00 | 390,00 | ||
51 | Распайка проводов в коробках | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||
52 | Монтаж телевизионного разветвления | шт. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||
53 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене до ø 25 мм | шт. | 1,00 | 650,00 | 650,00 | ||
54 | Сверление сквозных отверстий в гипсолитовой (пенобетонной) стене до ø 16 мм | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||
55 | Заделка штроб шириной менее 80 мм | м.п. | 12,00 | 75,00 | 900,00 | ||
56 | Сантехнические работы | ||||||
57 | Сверление сквозных отверстий в железобетонной стене Д до 30 мм | шт. | 1,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | ||
58 | Сверление отверстий в гипсолитовой стене (Д = до 70мм) | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||
59 | Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения и отопления | м.п. | 36,00 | 500,00 | 18 000,00 | ||
60 | Прокладка пластиковых канализационных труб | м.п. | 8,00 | 500,00 | 4 000,00 | ||
61 | Установка, подключение коллектора | шт. | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||
62 | Установка, подключение водорозетки | шт. | 12,00 | 330,00 | 3 960,00 | ||
63 | Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
64 | Установка раковины с подключением | шт. | 1,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | ||
65 | Установка смесителя с подключением | шт. | 2,00 | 980,00 | 1 960,00 | ||
66 | Установка стойки душа (душевая гарнитура) с подключением | шт. | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | ||
67 | Установка ванны (акриловая) с подключением | шт. | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Итого работ | 288 009,30 |
Скачать смету
в EXCEL


Ремонт 2 к. квартиры в ЖК "Московский квартал"
Объект:2-к квартира на ул.Варшавской
Площадь:72 кв. м.
Бюджет:288 009 рублей
Срок:1 месяц
Наше решение
Клиент заказал ремонт новостройки под ключ, вместе с дизайн-проектом по пакету эконом. Так как заказчик находился в другом городе, за работами он следил дистанционно и приехал только на приемку готовой квартиры.
Квартира была приобретена клиентом с черновой отделкой, в которой наша компания производила замену сантехники, труб и электропроводки.
Дизайн-проект включал в себя создание небольших декоративных элементов: простых, недорогих, но, при этом, вносящих разнообразие в стандартный облик жилья.